Total 49
¹øÈ£ Á¦¸ñ À̸§ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
1 ÇܽºÅÍ º¼ÁÖ¸Ó´Ï Á¦°Å¼ö¼ú (1) °ü¸®ÀÚ 14.09.11 12485
2 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú(±â´ÏÇDZ×) (1) °ü¸®ÀÚ 14.09.10 8202
3 °ñ¹Ý°ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 8043
4 ÀåÀý°³¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 7009
5 Á¦¿ÕÀý°³¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 7197
6 ÀÚ±ÃÃà³óÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 7495
7 ¹æ±¤Àý°³¼ú (struvite°á¼®) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4759
8 ³­¼ÒÀÚ±ÃÀûÃâ¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4403
9 ½ÉÀå»ç»óÃæ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4853
10 À§Àý°³¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4489
11 ½ÄµµÀ̹° °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4485
12 °áÃâ°ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5356
13 °ñ¹Ý°ñÀý ¹× õÀå°ñ°üÀýÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4948
14 ±³»ó¿¡ ÀÇÇÑ º¹¸·ÆÄ¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4311
15 ¿äµµ°á¼® °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4826
16 ¹æ±¤°á¼® (calcium oxalate°á¼®) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4153
17 ȯÃàÃß¾ÆÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4453
18 »ó¿Ï°ñ °ñÀý(plate¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °íÁ¤¼ú) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4226
19 ¿È °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4491
20 ÀåÁßø °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4517
21 ºñ°øÇùÂø °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4414
22 ´ëÅð°ñ°æ °ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4140
23 ¼öµÎÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4186
24 Àü½ÊÀÚÀδë ÆÄ¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4165
25 ±âÈä °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4080
26 ¼ºÀåÆÇ Á¶±âÆó¼â °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4547
27 °Å´ë½ÄµµÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5210
28 ½½°³°ñÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4160
29 Ä¡¼® °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4499
30 ÀÌ°³Ç÷Á¾ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5061
31 »ó¿Ï°ñ °ñÀý(Pin&wire¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °íÁ¤¼ú) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4061
32 ´ëÅð°ñµÎÇãÇ÷¼º±«»ç °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4316
33 Àẹ°íȯ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5908
34 Àü½Å¼º ¸ð³¶ÃæÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4213
35 Æó·Å °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4424
36 ¼±Ãµ¼º±âÇü - ±¸°³¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4100
37 ¼±Ãµ¼º ±âÇü - ¹ÝÀ½¾ç °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5572
38 °í°üÀýÀÌÇü¼º °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4683
39 ¹è²ÅÅ»Àå °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4278
40 ´ëÅð°ñ°ñÀý(°ñµÎ¹× °ñ°£ºÎ °ñÀý) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4648
41 ÇϾǰñ °ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4317
42 °ñÀÌ½Ä ¹× ¿Ü°íÁ¤¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4092
43 °í½¿µµÄ¡ ÀÚ±ÃÃà³óÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5277
44 °í½¿µµÄ¡ ¾È±¸ÀûÃâ¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5225
45 Åä³¢ Áß¼ºÈ­¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.26 4628
46 ¾Þ¹«»õ,½ÇÀ̹°¿¡ ÀÇÇÑ ¹ß°¡¶ô ±«»ç °ü¸®ÀÚ 12.10.26 5415
47 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú (°í¾çÀÌ) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 5081
48 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú (°­¾ÆÁö) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 5229
49 À¯¼±Á¾¾ç¼ö¼ú (Mastectomy&spay) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 6039