Total 49
¹øÈ£ Á¦¸ñ À̸§ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
1 °ñ¹Ý°ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 8104
2 ÀåÀý°³¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 7061
3 Á¦¿ÕÀý°³¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 7247
4 ÀÚ±ÃÃà³óÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 7549
5 ¹æ±¤Àý°³¼ú (struvite°á¼®) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4810
6 ³­¼ÒÀÚ±ÃÀûÃâ¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4450
7 ½ÉÀå»ç»óÃæ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4905
8 À§Àý°³¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4535
9 ½ÄµµÀ̹° °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4532
10 °áÃâ°ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5414
11 °ñ¹Ý°ñÀý ¹× õÀå°ñ°üÀýÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4991
12 ±³»ó¿¡ ÀÇÇÑ º¹¸·ÆÄ¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4358
13 ¿äµµ°á¼® °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4873
14 ¹æ±¤°á¼® (calcium oxalate°á¼®) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4198
15 ȯÃàÃß¾ÆÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4500
16 »ó¿Ï°ñ °ñÀý(plate¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °íÁ¤¼ú) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4268
17 ¿È °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4541
18 ÀåÁßø °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4570
19 ºñ°øÇùÂø °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4457
20 ´ëÅð°ñ°æ °ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4190
21 ¼öµÎÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4228
22 Àü½ÊÀÚÀδë ÆÄ¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4216
23 ±âÈä °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4126
24 ¼ºÀåÆÇ Á¶±âÆó¼â °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4596
25 °Å´ë½ÄµµÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5270
26 ½½°³°ñÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4207
27 Ä¡¼® °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4541
28 ÀÌ°³Ç÷Á¾ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5111
29 »ó¿Ï°ñ °ñÀý(Pin&wire¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °íÁ¤¼ú) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4102
30 ´ëÅð°ñµÎÇãÇ÷¼º±«»ç °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4356
31 Àẹ°íȯ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5960
32 Àü½Å¼º ¸ð³¶ÃæÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4265
33 Æó·Å °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4468
34 ¼±Ãµ¼º±âÇü - ±¸°³¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4141
35 ¼±Ãµ¼º ±âÇü - ¹ÝÀ½¾ç °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5630
36 °í°üÀýÀÌÇü¼º °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4741
37 ¹è²ÅÅ»Àå °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4329
38 ´ëÅð°ñ°ñÀý(°ñµÎ¹× °ñ°£ºÎ °ñÀý) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4701
39 ÇϾǰñ °ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4359
40 °ñÀÌ½Ä ¹× ¿Ü°íÁ¤¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4137
41 °í½¿µµÄ¡ ÀÚ±ÃÃà³óÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5318
42 °í½¿µµÄ¡ ¾È±¸ÀûÃâ¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5280
43 Åä³¢ Áß¼ºÈ­¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.26 4680
44 ¾Þ¹«»õ,½ÇÀ̹°¿¡ ÀÇÇÑ ¹ß°¡¶ô ±«»ç °ü¸®ÀÚ 12.10.26 5474
45 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú (°í¾çÀÌ) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 5127
46 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú (°­¾ÆÁö) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 5279
47 À¯¼±Á¾¾ç¼ö¼ú (Mastectomy&spay) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 6088
48 ÇܽºÅÍ º¼ÁÖ¸Ó´Ï Á¦°Å¼ö¼ú (1) °ü¸®ÀÚ 14.09.11 12572
49 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú(±â´ÏÇDZ×) (1) °ü¸®ÀÚ 14.09.10 8261