Total 49
¹øÈ£ Á¦¸ñ À̸§ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
1 °ñ¹Ý°ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 8128
2 ÀåÀý°³¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 7079
3 Á¦¿ÕÀý°³¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 7276
4 ÀÚ±ÃÃà³óÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 7575
5 ¹æ±¤Àý°³¼ú (struvite°á¼®) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4825
6 ³­¼ÒÀÚ±ÃÀûÃâ¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4468
7 ½ÉÀå»ç»óÃæ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4923
8 À§Àý°³¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4551
9 ½ÄµµÀ̹° °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4549
10 °áÃâ°ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5430
11 °ñ¹Ý°ñÀý ¹× õÀå°ñ°üÀýÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5005
12 ±³»ó¿¡ ÀÇÇÑ º¹¸·ÆÄ¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4372
13 ¿äµµ°á¼® °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4886
14 ¹æ±¤°á¼® (calcium oxalate°á¼®) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4215
15 ȯÃàÃß¾ÆÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4514
16 »ó¿Ï°ñ °ñÀý(plate¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °íÁ¤¼ú) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4278
17 ¿È °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4559
18 ÀåÁßø °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4586
19 ºñ°øÇùÂø °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4471
20 ´ëÅð°ñ°æ °ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4207
21 ¼öµÎÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4244
22 Àü½ÊÀÚÀδë ÆÄ¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4237
23 ±âÈä °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4142
24 ¼ºÀåÆÇ Á¶±âÆó¼â °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4609
25 °Å´ë½ÄµµÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5291
26 ½½°³°ñÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4221
27 Ä¡¼® °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4557
28 ÀÌ°³Ç÷Á¾ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5127
29 »ó¿Ï°ñ °ñÀý(Pin&wire¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °íÁ¤¼ú) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4115
30 ´ëÅð°ñµÎÇãÇ÷¼º±«»ç °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4379
31 Àẹ°íȯ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5979
32 Àü½Å¼º ¸ð³¶ÃæÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4280
33 Æó·Å °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4488
34 ¼±Ãµ¼º±âÇü - ±¸°³¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4156
35 ¼±Ãµ¼º ±âÇü - ¹ÝÀ½¾ç °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5647
36 °í°üÀýÀÌÇü¼º °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4758
37 ¹è²ÅÅ»Àå °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4344
38 ´ëÅð°ñ°ñÀý(°ñµÎ¹× °ñ°£ºÎ °ñÀý) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4718
39 ÇϾǰñ °ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4377
40 °ñÀÌ½Ä ¹× ¿Ü°íÁ¤¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4150
41 °í½¿µµÄ¡ ÀÚ±ÃÃà³óÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5332
42 °í½¿µµÄ¡ ¾È±¸ÀûÃâ¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5292
43 Åä³¢ Áß¼ºÈ­¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.26 4696
44 ¾Þ¹«»õ,½ÇÀ̹°¿¡ ÀÇÇÑ ¹ß°¡¶ô ±«»ç °ü¸®ÀÚ 12.10.26 5497
45 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú (°í¾çÀÌ) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 5144
46 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú (°­¾ÆÁö) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 5300
47 À¯¼±Á¾¾ç¼ö¼ú (Mastectomy&spay) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 6107
48 ÇܽºÅÍ º¼ÁÖ¸Ó´Ï Á¦°Å¼ö¼ú (1) °ü¸®ÀÚ 14.09.11 12599
49 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú(±â´ÏÇDZ×) (1) °ü¸®ÀÚ 14.09.10 8281