Total 49
¹øÈ£ Á¦¸ñ À̸§ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
1 »ó¿Ï°ñ °ñÀý(Pin&wire¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °íÁ¤¼ú) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4106
2 ±âÈä °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4130
3 °ñÀÌ½Ä ¹× ¿Ü°íÁ¤¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4139
4 ¼±Ãµ¼º±âÇü - ±¸°³¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4148
5 ´ëÅð°ñ°æ °ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4198
6 ¹æ±¤°á¼® (calcium oxalate°á¼®) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4203
7 ½½°³°ñÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4211
8 Àü½ÊÀÚÀδë ÆÄ¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4225
9 ¼öµÎÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4233
10 Àü½Å¼º ¸ð³¶ÃæÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4270
11 »ó¿Ï°ñ °ñÀý(plate¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °íÁ¤¼ú) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4271
12 ¹è²ÅÅ»Àå °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4335
13 ÇϾǰñ °ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4363
14 ±³»ó¿¡ ÀÇÇÑ º¹¸·ÆÄ¿­ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4363
15 ´ëÅð°ñµÎÇãÇ÷¼º±«»ç °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4369
16 ³­¼ÒÀÚ±ÃÀûÃâ¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4458
17 ºñ°øÇùÂø °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4461
18 Æó·Å °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4472
19 ȯÃàÃß¾ÆÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4504
20 ½ÄµµÀ̹° °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4539
21 À§Àý°³¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4539
22 ¿È °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4548
23 Ä¡¼® °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4549
24 ÀåÁßø °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4576
25 ¼ºÀåÆÇ Á¶±âÆó¼â °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4600
26 Åä³¢ Áß¼ºÈ­¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.26 4685
27 ´ëÅð°ñ°ñÀý(°ñµÎ¹× °ñ°£ºÎ °ñÀý) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4706
28 °í°üÀýÀÌÇü¼º °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4746
29 ¹æ±¤Àý°³¼ú (struvite°á¼®) °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4816
30 ¿äµµ°á¼® °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4878
31 ½ÉÀå»ç»óÃæ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4913
32 °ñ¹Ý°ñÀý ¹× õÀå°ñ°üÀýÅ»±¸ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 4997
33 ÀÌ°³Ç÷Á¾ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5118
34 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú (°í¾çÀÌ) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 5135
35 °Å´ë½ÄµµÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5279
36 °í½¿µµÄ¡ ¾È±¸ÀûÃâ¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5283
37 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú (°­¾ÆÁö) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 5290
38 °í½¿µµÄ¡ ÀÚ±ÃÃà³óÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5323
39 °áÃâ°ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5419
40 ¾Þ¹«»õ,½ÇÀ̹°¿¡ ÀÇÇÑ ¹ß°¡¶ô ±«»ç °ü¸®ÀÚ 12.10.26 5485
41 ¼±Ãµ¼º ±âÇü - ¹ÝÀ½¾ç °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5637
42 Àẹ°íȯ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 5969
43 À¯¼±Á¾¾ç¼ö¼ú (Mastectomy&spay) °ü¸®ÀÚ 12.10.26 6098
44 ÀåÀý°³¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 7069
45 Á¦¿ÕÀý°³¼ö¼ú °ü¸®ÀÚ 12.10.29 7261
46 ÀÚ±ÃÃà³óÁõ °ü¸®ÀÚ 12.10.29 7557
47 °ñ¹Ý°ñÀý °ü¸®ÀÚ 12.10.29 8113
48 Áß¼ºÈ­¼ö¼ú(±â´ÏÇDZ×) (1) °ü¸®ÀÚ 14.09.10 8269
49 ÇܽºÅÍ º¼ÁÖ¸Ó´Ï Á¦°Å¼ö¼ú (1) °ü¸®ÀÚ 14.09.11 12582